Ekologinių žaliavų pavadinimas | LST standartas |
Papildomos sąlygos kokybei |
---|---|---|
Kmynai ekologiniai | Švarumas min 99,5 %; drėgmė max 9,5 %; aliejingumas min 3 % | |
Kalendra ekologinė | Švarumas min 99 %; drėgmė max 9 % | |
Garstyčia baltoji ekologinė | Švarumas min 99 %; drėgmė max 8 % | |
Garstyčia rudoji/juodoji ekologinė | Švarumas min 99 %; drėgmė max 8 % | |
Grikiai ekologiniai | LST 1581:2004 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % |
Avižos plikosios ekologinės |
Švarumas min 99 %; drėgmė max 14 %; min. 68 hl |
|
Avižos ekologinės <52 hl. | LST 1610:2004 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % |
Avižos ekologinės >52 hl. | LST 1610:2004 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % |
Kviečiai spelta ekologiniai | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % | |
Rugiai ekologiniai <170 kr.sk. | LST 1580:2003 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 %; skalsės max 0,01 % |
Rugiai ekologiniai >170 kr.sk. | LST 1580:2003 | Švarumas min 99 %; drėgmė max 14 %; skalsės max 0,05 % |
Kviečiai II-III kl. ekologiniai | LST 1524:2003 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 %, baltymai min 12 %, glitimas min 21.5 %, Kritimo sk. min 220 s, Saikas min 78 kg/hl |
Kviečiai pašariniai ekologiniai | LST 1524:2003 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % |
Kvietrugiai pašariniai ekologiniai | LST 1948:2004 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % |
Miežiai pašariniai ekologiniai | LST 1797:2003 | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % |
Miežiai salykliniai ekologiniai | LST 1513:2004 | Švarumas min 98%; drėgmė max 14 %; daigumas min 95 % |
Žirniai ekologiniai | Švarumas min 98%; drėgmė max 14 % | |
Pupos ekologinės | Švarumas min 98 %; drėgmė max 14 % | |
Lubinai saldieji ekologiniai | LST 1560:1998 | Švarumas min 98%; drėgmė max 14 % |
Soja ekologinė | Pagal pavyzdžio kokybės parametrus | |
Vikiai ekologiniai | Švarumas min 99 %; drėgmė max 14 % | |
Linų sėmenys ekologiniai | Švarumas min 99,5 %; drėgmė max 7,5 % |
UAB „Agrolitpa“ visus superkamų žaliavų tyrimus atlieka akredituotoje laboratorijoje TLR-International (Olandija)
TLR-International tyrimų įkainiai pateikiami lentelėje (+ mėginio siuntimo išlaidos į Olandiją)
Analyses / Analizės | Price € / Kaina eurais |
---|---|
Administration charges | 11,83 |
Combi 1 GCMS pest grains/Animal feed | 161,71 |
Fat / Oil B (acid hydrolyse) | 22,48 |
Myco's 2 DON,OTA | 117,94 |
Aerobic plate count | 5,97 |
Moulds and yeast; Osmophilic | 13,28 |
Moulds & Yeast; dry products (Osmotolerant) | 13,28 |
Enterobacteriaceae | 5,97 |
E. coli (Escherichia coli | 5,97 |
Enterococcus | 22,76 |
Staphylococcus aureus | 8,13 |
Bacillus cereus | 8,54 |
Sulphite reducing Clostridia | 29,26 |
Salmonella / 125 g | 28,93 |
Glyphosate&Glufosinate (<10 ppb) | 95,88 |
AMPA | 70,87 |
Quaternaire ammoniumcompound (BAC&DDAC) | 100,04 |
Myco's 6 Afla's,DON,FUM,OTA,ZEA | 184,36 |
Metals 4st (Cd,As,Hg,Pb) other | 49,54 |
THC | 416,15 |
Peroxide value (product) | 29,68 |
Acid value | 22,74 |
PAH's;other (BAPEQ;) | 97,98 |
Fat / Oil Fosfa (solvent extraction) | 42,56 |
Žaliavų valymo kainos nurodytos eurais/t be PVM
Sėklų rūšis | Mechaninis valymas | Optinis valymas „Sortex“ |
---|---|---|
Įvairūs javai | 11,59 | 8,69 |
Grikiai | 10,43 | 10,43 |
Kmynai | 38,26 | 83,47 |
Įvairios garstyčios | 20,86 | 31,30 |
Blakinė kalendra | 34,78 | 38,26 |
Žirniai | 12,17 | 13,90 |
Vikiai | 15,65 | 17,39 |
Varpinės žolės | 31,30 | 31,30 |
Ankštinės žolės | 41,73 | 45,21 |
UAB „Agrolitpa“ laboratorijos paslaugos ir įkainiai (kainos eurais už vieną analizę, be PVM)
Paslauga | Įkainis |
---|---|
Drėgmės nustatymas | 3,40 |
Daigumo nustatymas | 6,30 |
Švarumo nustatymas | 6,00 |
Kenkėjų nustatymas | 1,70 |
1000 grūdų svorio nustatymas | 1,70 |
Saiko svorio nustatymas | 1,70 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |